1.ODM,OEM,Può essere personalizzato
2.This Certificato del prodotto: CE / ISO / EURO5 / EPA / SGS / ECM
3.La cabina può essere dotata di aria condizionata
4.Compila le informazioni, diventa il nostro agente!


Flexible operability is at the heart of the job. The NDI520(50Ton) excavator utilizes the best Korean hydraulic system. According to the operation requirements, the driver can distribute the oil evenly, so that the power arm, the dryer and the bucket can be operated flexibly, quickly and efficiently. Realize what you really want.

Il NDI520(50Ton) is the benchmark for mining operations in China. It is a reliable choice for heavy mines under severe conditions, high reliability and durability, and fuel efficiency is the main competitiveness. The stylish appearance of the atmosphere is more conducive to the rental of reliable low-emission and high-efficiency engines, which guarantees fuel economy while ensuring the performance of the equipment.
| MODELLO | NDI520 |
| Specifiche | |
| peso (kg) | 48000 |
| secchio (m³) | 2.17 |
| lunghezza del braccio (mm) | 7100 |
| lunghezza del bastone (mm) | 3350 |
| Prestazioni | |
| velocità di rotazione (giri al minuto) | 8.9 |
| velocità di camminata (Km/h) | 3.0-5.0 |
| forza di scavo della benna (KN)) | 286.2/303.8 |
| forza di scavo del bastone (KN)) | 212.7/225.4 |
| Motore | |
| engine model 1 | DoosanDE12 |
| Potenza nominale (Kw/rpm) | 238/1800 |
| engine model 2 | Isuzu6UZ1 |
| Potenza nominale (Kw/rpm) | 257/1800 |
| metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| Hydraulic system | |
| main pump type | variable axial piston pump |
| main pump flow(L/min) | 2*355 |
| main overflow setting pressu | 32.3/34.3 |
| walking hydraulic circuit(Mpa) | 32.5 |
| rotary hydraulic circuit(Mpa) | 29.6 |
| Dimensioni del corpo principale | |
| total length(mm) | 12132 |
| total width(mm) | 3342 |
| total height(mm) | 3700 |
| altezza della cabina (mm) | 3350 |
| Body to ground distance(mm) | 1458 |
| Crawler length(mm) | 5460 |
| larghezza della palta cingolata (mm) | 600 |
| ground crawler length(mm) | 4052 |
| Crawler width(mm) | 3350 |
| Minimum ground distance(mm) | 772 |
| raggio di curvatura della coda (mm) | 3750 |
| Campo di lavoro | |
| maximum diggigng distance(mm) | 12110 |
| maximum diggigng distance(mm) | 11865 |
| profondità massima di scavo (mm) | 7800 |
| altezza massima di scavo (mm) | 11050 |
| altezza massima di scarico (mm) | 7900 |
| maximum digging vertical wall depth(mm) | 4400 |















Tel: +8615628788742
E-mail: contact02@rippa.com
WhatsApp: Escavatore Rippa
Indirizzo: Il sesto parco industriale, città di Jining, provincia di Shandong, Cina