1.ODM,OEM,Puede ser personalizado
2.This Certificado del producto: CE / ISO / EURO5 / EPA / SGS / ECM
3.La cabina puede equiparse con aire acondicionado
4.Rellena la información, ¡sé nuestro agente!


| MODELO | NDI 80 |
| Especificación | |
| peso(kg) | 8202 |
| cubo (m³) | 0.27-0.33 |
| longitud de la pluma(mm)4602 | 3722 |
| longitud de la varilla (mm) | 1672 |
| Rendimiento | |
| velocidad de giro(rpm) | 11.6 |
| velocidad de marcha(Km/h) | 2.6-4.4 |
| fuerza de excavación del cubo(KN) | 57 |
| palo fuerza de excavación(KN) | 39 |
| Motor | |
| modelo de motor | Yanmar 4TNV98 |
| potencia nominal(Kw/rpm) | 45/2100 |
| método de refrigeración | refrigeración por agua |
| Sistema hidráulico | |
| tipo de bomba principal | variable axialpis ton pump |
| caudal bomba principal(L/min) | 2.1*70.5 |
| Tamaño del cuerpo principal | |
| longitud total(mm) | 6146 |
| ancho total(mm) | 2242 |
| altura total(mm) | 2662 |
| Upper width(mm) | 2242 |
| Distancia del cuerpo al suelo (mm) | 922无 |
| Longitud de la oruga (mm) | 2752 |
| Anchura de la paleta de orugas (mm) | 452 |
| Anchura de la oruga (mm) | 2310 |
| Distancia del riel de oruga (mm) | 1852 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 367 |
| radio de giro de la cola(mm) | 1802 |
| Campo de trabajo | |
| maximum diggign range(mm) | 6502 |
| ground maximum digging range(mm) | 6372 |
| maximum digging depth(mm) | 4172 |
| altura máxima de excavación (mm) | 7272 |
| altura máxima de descarga(mm) | 5257 |
| profundidad máxima de la pared vertical de excavación (mm) | 2662 |

Tel: +8615628788742
Correo electrónico: contact02@rippa.com
WhatsApp: Excavadora Rippa
Dirección: Sexto parque industrial, ciudad de Jining, provincia de Shandong, China