1.ODM,OEM,pot fi personalizate
2.Acest certificat de produs: CE / ISO / EURO5 / EPA / SGS / ECM
3.Cabina poate fi echipată cu aer condiționat
4.Completați informațiile, fiți agentul nostru!



| MODEL | NDI150 |
| Specificații | |
| greutate (kg) | 13920 |
| găleată (m³) | 0.27-0.76 |
| boom length(mm)4602 | 4602 |
| lungimea bățului (mm) | 2900 |
| Performanță | |
| viteza de oscilație (rpm) | 11.9 |
| viteza de mers pe jos(Km/h) | 3.3-4.9 |
| forța de săpare a găleții(KN) | 77.3/81.4 |
| stick forță de săpare(KN) | 57.7/63 |
| Motor | |
| model motor | ISUZU4jj1 |
| putere nominală(Kw/rpm) | 75/1900 |
| metoda de răcire | răcire cu apă |
| Hydraulic system | |
| main pump type | variable axialpis ton pump |
| main pump flow(L/min) | 2*116 |
| main overflow setting pressure(Mpa) | 32.4/34.3 |
| walking hydraulic circuit(Mpa) | 34.4 |
| rotary hydraulic circuit(Mpa) | 27.2 |
| Dimensiunea corpului principal | |
| total length(mm) | 7702 |
| total width(mm) | 2602 |
| total height(mm) | 2982 |
| Cabin height(mm) | 2832 |
| Lățime superioară (mm) | 2492 |
| Body to ground distance(mm) | 922 |
| Crawler length(mm) | 3497 |
| lățimea paletei cu șenile (mm) | 602 |
| Crawler width(mm) | 2600 |
| Crawler rail distance(mm) | 2000 |
| Minimum ground distance(mm) | 408 |
| raza de girație a cozii (mm) | 2202 |
| Intervalul de lucru | |
| intervalul maxim de digitație (mm) | 8742 |
| intervalul maxim de săpare la sol (mm) | 8602 |
| adâncimea maximă de săpare (mm) | 6132 |
| înălțimea maximă de săpare (mm) | 8952 |
| ground crawler length(mm) | 6532 |
| Maximum digging vertical wall depth(mm) | 4652 |
Tel: +8615628788742
Email: contact02@rippa.com
WhatsApp: Rippa Excavator
Adresa: Al șaselea parc industrial, orașul Jining, provincia Shandong, China