1.ODM,OEM,Può essere personalizzato
2.This Certificato del prodotto: CE / ISO / EURO5 / EPA / SGS / ECM
3.La cabina può essere dotata di aria condizionata
4.Compila le informazioni, diventa il nostro agente!


Guardate la macchina attraverso WhatsApp

Guardate la macchina attraverso WhatsApp
| MODELLO | NDI150 |
| Specifiche | |
| peso (kg) | 13920 |
| secchio (m³) | 0.27-0.76 |
| boom length(mm)4602 | 4602 |
| lunghezza del bastone (mm) | 2900 |
| Prestazioni | |
| velocità di rotazione (giri al minuto) | 11.9 |
| velocità di camminata (Km/h) | 3.3-4.9 |
| forza di scavo della benna (KN)) | 77.3/81.4 |
| forza di scavo del bastone (KN)) | 57.7/63 |
| Motore | |
| modello di motore | ISUZU4jj1 |
| Potenza nominale (Kw/rpm) | 75/1900 |
| metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| Hydraulic system | |
| main pump type | variable axialpis ton pump |
| main pump flow(L/min) | 2*116 |
| main overflow setting pressure(Mpa) | 32.4/34.3 |
| walking hydraulic circuit(Mpa) | 34.4 |
| rotary hydraulic circuit(Mpa) | 27.2 |
| Dimensioni del corpo principale | |
| total length(mm) | 7702 |
| total width(mm) | 2602 |
| total height(mm) | 2982 |
| Cabin height(mm) | 2832 |
| Larghezza superiore (mm) | 2492 |
| Body to ground distance(mm) | 922 |
| Crawler length(mm) | 3497 |
| larghezza della palta cingolata (mm) | 602 |
| Crawler width(mm) | 2600 |
| Crawler rail distance(mm) | 2000 |
| Minimum ground distance(mm) | 408 |
| raggio di curvatura della coda (mm) | 2202 |
| Campo di lavoro | |
| campo di scavo massimo (mm) | 8742 |
| terreno portata massima di scavo (mm) | 8602 |
| profondità massima di scavo (mm) | 6132 |
| altezza massima di scavo (mm) | 8952 |
| ground crawler length(mm) | 6532 |
| Maximum digging vertical wall depth(mm) | 4652 |
Tel: +8615628788742
E-mail: contact02@rippa.com
WhatsApp: Escavatore Rippa
Indirizzo: Il sesto parco industriale, città di Jining, provincia di Shandong, Cina