1.ODM, OEM, testre szabható
2: EPA / SGS / ECM
3.A fülke légkondicionálóval felszerelhető
4.Töltse ki az információkat, legyen az ügynökünk!


| MODELL | NDI 80 |
| Specifikáció | |
| súly(kg) | 8202 |
| vödör (m³) | 0.27-0.33 |
| boom length(mm)4602 | 3722 |
| pálca hossza (mm) | 1672 |
| Teljesítmény | |
| fordulatszám(rpm) | 11.6 |
| gyaloglási sebesség(Km/h) | 2.6-4.4 |
| vödör ásóerő(KN) | 57 |
| bottal ásás erő(KN) | 39 |
| Motor | |
| motormodell | Yanmar 4TNV98 |
| névleges teljesítmény(Kw/rpm) | 45/2100 |
| hűtési módszer | vízhűtés |
| Hydraulic system | |
| main pump type | variable axialpis ton pump |
| main pump flow(L/min) | 2.1*70.5 |
| Főtest mérete | |
| total length(mm) | 6146 |
| total width(mm) | 2242 |
| total height(mm) | 2662 |
| Felső szélesség (mm) | 2242 |
| Body to ground distance(mm) | 922无 |
| Crawler length(mm) | 2752 |
| lánctalp szélessége (mm) | 452 |
| Crawler width(mm) | 2310 |
| Crawler rail distance(mm) | 1852 |
| Minimum ground distance(mm) | 367 |
| farok görbületi sugara (mm) | 1802 |
| Munkaterület | |
| maximális beolvasási tartomány (mm) | 6502 |
| föld maximális ásási tartománya (mm) | 6372 |
| maximális ásási mélység (mm) | 4172 |
| maximális ásási magasság (mm) | 7272 |
| maximális kirakodási magasság (mm) | 5257 |
| maximum digging vertical wall depth(mm) | 2662 |

Tel: +8615628788742
E-mail: contact02@rippa.com
WhatsApp: Rippa kotrógép
Cím: Jining város, Shandong tartomány, Kína