1.ODM, OEM, testre szabható
2: EPA / SGS / ECM
3.A fülke légkondicionálóval felszerelhető
4.Töltse ki az információkat, legyen az ügynökünk!


Watch The Machine Through WhatsApp

Watch The Machine Through WhatsApp
| MODELL | NDI150 |
| Specifikáció | |
| súly(kg) | 13920 |
| vödör (m³) | 0.27-0.76 |
| boom length(mm)4602 | 4602 |
| pálca hossza (mm) | 2900 |
| Teljesítmény | |
| fordulatszám(rpm) | 11.9 |
| gyaloglási sebesség(Km/h) | 3.3-4.9 |
| vödör ásóerő(KN) | 77.3/81.4 |
| bottal ásás erő(KN) | 57.7/63 |
| Motor | |
| motormodell | ISUZU4jj1 |
| névleges teljesítmény(Kw/rpm) | 75/1900 |
| hűtési módszer | vízhűtés |
| Hydraulic system | |
| main pump type | variable axialpis ton pump |
| main pump flow(L/min) | 2*116 |
| main overflow setting pressure(Mpa) | 32.4/34.3 |
| walking hydraulic circuit(Mpa) | 34.4 |
| rotary hydraulic circuit(Mpa) | 27.2 |
| Főtest mérete | |
| total length(mm) | 7702 |
| total width(mm) | 2602 |
| total height(mm) | 2982 |
| Cabin height(mm) | 2832 |
| Felső szélesség (mm) | 2492 |
| Body to ground distance(mm) | 922 |
| Crawler length(mm) | 3497 |
| lánctalp szélessége (mm) | 602 |
| Crawler width(mm) | 2600 |
| Crawler rail distance(mm) | 2000 |
| Minimum ground distance(mm) | 408 |
| farok görbületi sugara (mm) | 2202 |
| Munkaterület | |
| maximális beolvasási tartomány (mm) | 8742 |
| föld maximális ásási tartománya (mm) | 8602 |
| maximális ásási mélység (mm) | 6132 |
| maximális ásási magasság (mm) | 8952 |
| ground crawler length(mm) | 6532 |
| Maximum digging vertical wall depth(mm) | 4652 |
Tel: +8615628788742
E-mail: contact02@rippa.com
WhatsApp: Rippa kotrógép
Cím: Jining város, Shandong tartomány, Kína