1 ODM, OEM, kann individuell angepasst werden
2.dieses Produkt Zertifikat: CE / ISO / EURO5 / EPA / SGS / ECM
3. die Kabine kann mit einer Klimaanlage ausgestattet werden
4. füllen Sie die Informationen aus, werden Sie unser Agent!


Watch The Machine Through WhatsApp

Watch The Machine Through WhatsApp
| MODELL | NDI150 |
| Spezifikation | |
| Gewicht(kg) | 13920 |
| Eimer (m³) | 0.27-0.76 |
| Auslegerlänge(mm)4602 | 4602 |
| Länge der Stange(mm) | 2900 |
| Leistung | |
| Drehgeschwindigkeit(U/min) | 11.9 |
| Gehgeschwindigkeit(Km/h) | 3.3-4.9 |
| Schaufelgrabkraft(KN) | 77.3/81.4 |
| Stockgrabungskraft(KN) | 57.7/63 |
| Motor | |
| Motormodell | ISUZU4jj1 |
| Nennleistung(Kw/Umdrehung) | 75/1900 |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Hydraulisches System | |
| Hauptpumpentyp | variable Axialpistolenpumpe |
| Durchfluss der Hauptpumpe(L/min) | 2*116 |
| main overflow setting pressure(Mpa) | 32.4/34.3 |
| walking hydraulic circuit(Mpa) | 34.4 |
| rotary hydraulic circuit(Mpa) | 27.2 |
| Größe des Hauptkörpers | |
| Gesamtlänge(mm) | 7702 |
| Gesamtbreite(mm) | 2602 |
| Gesamthöhe(mm) | 2982 |
| Cabin height(mm) | 2832 |
| Obere Breite(mm) | 2492 |
| Abstand Körper zu Boden (mm) | 922 |
| Länge des Raupenfahrwerks (mm) | 3497 |
| Breite der Raupenpalette(mm) | 602 |
| Raupenbreite(mm) | 2600 |
| Abstand der Raupenschiene (mm) | 2000 |
| Mindestabstand zum Boden (mm) | 408 |
| Trägheitsradius des Schwanzes(mm) | 2202 |
| Arbeitsbereich | |
| maximaler Diggign-Bereich (mm) | 8742 |
| Boden maximale Grabreichweite (mm) | 8602 |
| maximale Grabtiefe (mm) | 6132 |
| maximale Aushubhöhe(mm) | 8952 |
| ground crawler length(mm) | 6532 |
| Maximum digging vertical wall depth(mm) | 4652 |
Tel: +8615628788742
E-Mail: contact02@rippa.com
WhatsApp: Rippa Bagger
Adresse: Der sechste Industriepark, Jining Stadt, Provinz Shandong, China